Tweehek-Recreatie

LaserTagScores.com

Tweehek-Recreatie

Spieldetails

Szenario
Mannschaft eliminieren
Beginn um
19 Aug, 15:45

520 Punkte

Team 1

Spieler Gesamtpunktzahl
S7X #15 3220
S7X #02 1320
S7X #11 1120
S7X #13 1020
S7X #12 920
S7X #20 720
S7X #01 520

1640 Punkte

Team 2

Spieler Gesamtpunktzahl
S7X #10 6740
S7X #17 6540
S7X #18 5240
S7X #19 3740
S7X #16 2240
S7X #07 1740
S7X #06 1640

420 Punkte

Team 3

Spieler Gesamtpunktzahl
S7X #14 4620