Tweehek-Recreatie

LaserTagScores.com

Tweehek-Recreatie

Spieldetails

Szenario
Capture the Flag wk3
Beginn um
28 Jul, 14:15

11740 Punkte

Team 1

Spieler Gesamtpunktzahl
S7X #10 21740
S7X #01 17440
S7X #14 13040
S7X #13 12640
S7X #20 12240
S7X #03 11740
S7X #11 11740

1250 Punkte

Team 2

Spieler Gesamtpunktzahl
S7X #08 5850
S7X #04 4450
S7X #16 2850
S7X #19 2550
S7X #05 1950
S7X #17 1950
S7X #18 1650

460 Punkte

Team 3

Spieler Gesamtpunktzahl
S7X #15 3260
S7X #12 2260