Tweehek-Recreatie

LaserTagScores.com

Tweehek-Recreatie

Spieldetails

Szenario
Mannschaft eliminieren
Beginn um
15 Aug, 10:06

1640 Punkte

Team 1

Spieler Gesamtpunktzahl
S7X #14 9840
S7X #13 4240
S7X #02 3640
S7X #11 2940
S7X #12 2540
S7X #20 2440
S7X #03 2240

1210 Punkte

Team 2

Spieler Gesamtpunktzahl
S7X #08 5410
S7X #06 3310
S7X #05 2910
S7X #16 2710
S7X #07 2510
S7X #04 2210
S7X #18 1510

290 Punkte

Team 3

Spieler Gesamtpunktzahl
S7X #01 3190